Hearing Aids Delhi

OTICON HEARING AID PRICE LIST

S.NoFamilyModel NameBrands / ChannelsFitting Range Upto db HLFull On GainBattery Types / LifeMRP
1SwiftSWIFT 70 BTEACF8013/2709800
2SWIFT 90 POWER BTEACF9013/22011000
3SWIFT 90 + POWER BTEACF9013/22014000
4SWIFT 100 + POWER BTEACF10013/20016000
5GO PROGO PRO ITC (T)4 I 48551 db312/12016,500
6GO PRO CIC PB4 I 47546 db10/10016,500
7GETGET D BTE4 I 48560 db13/22015,000
8GET POWER D BTE4 I 410568 db13/21519,000
9GET DP PB ITC4 I 410062 db312/14019,000
10GET POWER CIC4 I 410048 db10/10019,000
11Intiga 6Intiga 6 Design RITE (WL)6 I 68058 dB10/901,25,000
12TEGOTego D VC BTE4 I 49061 db13/22025,000
13Tego D P ITC4 I 48551 db312/12025,000
14Tego D ITC (VC)4 I 48551 db312/12025,000
15INOIno D BTE4 I 485560 dB13/22523,000
16Ino Power D BTE4 I 410568 dB13/21523,000
17IIno Mini RITE Power4 I 411065 dB312/11525,000
18TEGO PROTego Pro D BTE6 I 69061 db13/22033,000
19Tego Pro D Power BTE6 I 610574 db312/19033,000
20Tego Pro PB CIC6 I 67546 db10/10033,000
21HIT PROHIT PRO POWER BTE6 I 610568 dB13/21536,000
22HIT PRO BTE6 I 68560 dB13/22036000
23INO PROIno Pro BTE (WL)6 I 68560 dB13/22031,000
24Ino Pro Power D BTE (WL)6 I 610568 dB13/21531,000
25Ino Pro Mini RITE Power (WL)6 I 611065 dB312/11531,000
26INO PRO D ITC (WL)6 I 68551 dB13/11731,000
27Ino Pro Power CIC6 I 69060 dB10/10031,000
28DYNAMODYNAMO SP 4 POWER BTE (WL)4 I 1612082 dB13/24627,000
29DYNAMO SP 6 POWER BTE (WL)6 I 1612082 dB13/24635,000
30DYNAMO SP 8 POWER BTE (WL)8 I 1612082 dB13/24681,000
31DYNAMO SP 10 POWER BTE (WL)9 I 1612082 dB13/2461,46,000
32CHILIChilli SP 5 BTE (WL)6 I 612082 dB13/21734,000
33Chilli SP 7 BTE (WL)8 I 812082 dB13/21766,000
34Chilli SP 9 BTE (WL)9 I 912082 dB13/2171,09,000
35RIARia Power BTE (WL)4 I 1610068 dB13/24035,000
36RIA MINI POWER RITE (WL)4 I 1610072 dB312/13035,000
37Ria Power ITC (WL)4 I 1610064 dB312/14035,000
38RIA POWER CIC (WL)4 I 169059 dB10/10035,000
39RIA PRORia Pro Power BTE (WL)6 I 1610068 dB13/24037,000
40RIA PRO MINI POWER RITE (WL)6 I 1610066 dB312/13037,000
41Ria Pro Power ITC (WL)6 I 1610064 dB132/14036000
42Ria Pro Power CIC (WL)6 I 169059 dB10/10037,000
43Ria Pro CIC (WL)6 I 168049 dB10/10037,000
44Ria Pro IIC (WL)6 I 167545 dB10/10037,000
45RIA 2Ria 2 Power Plus BTE (WL)4 I 1610573 dB13/27423,000
46Ria 2 Power BTE (WL)4 I 1610068 dB13/24023,000
47Ria 2 Mini RITE Power (WL)4 I 1610572 dB312/13023,000
48Ria 2 Power ITC (WL)4 I 1610064 dB312/14023,000
49Ria 2 Power CIC (WL)4 I 169059 dB10/10023,000
50Ria 2 CIC (WL)4 I 168049 dB10/10023,000
51RIA 2 PRORIA 2 PRO TI MINI RITE POWER (WL)6 I 1610066 dB312/13037,000
52RIA 2 PRO POWER BTE (WL)6 I 1610068 dB13/24037,000
53RIA 2 PRO CIC (WL)6 I 168049 dB10/10037,000
54Ria 2 Pro Power Plus BTE(WL)6 I 1610573 dB13/27437,000
55RIA 2 PRO IIC6 I 167545 dB10/10037,000
56RIA 2 PRO POWER CIC (WL)6 I 169059 dB10/10037,000
57Ria 2 Pro Power ITC (WL)6 I 1610064 dB312/14037,000
58ACTOACTO MINI RITE POWER (WL)6 I 610565 dB312/11581,000
59ACTO POWER BTE (WL)6 I 610551 dB13/21581,000
60ACTO D ITC (WL)6 I 68551 dB312/11781,000
61ACTO POWER CIC6 I 69060 dB10/10081,000
62NERANERA MINI RITE POWER (WL)6 I 1610066 dB312/13031,000
63NERA 2Nera 2 Power Plus BTE (WL)6 I 1610573 dB13/27031,000
64Nera 2 Mini RITE Power (WL)6 I 1610572 dB312/13031,000
65Nera 2 Power ITC (WL)6 I 1610064 dB312/14031,000
66Nera 2 Power CIC (WL)6 I 169059 dB10/10031,000
67Nera 2 CIC (WL)6 I 168049 dB10/10031,000
68NERA 2 PRONera 2 Pro Power Plus BTE (WL)8 I 1610573 dB13/27043,000
69Nera 2 Pro Power BTE (WL)8 I 1610068 dB13/24043,000
70Nera 2 Pro Ti Mini RITE Power (WL)8 I 1610066 dB312/13043,000
71Nera 2 Pro Power ITC (WL)8 I 1610064 dB312/14043,000
72Nera 2 Pro Power CIC (WL)8 I 169059 dB10/10043,000
73Nera 2 Pro CIC (WL)8 I 168049 dB10/10043,000
74Nera 2 Pro IIC8 I 167545 dB10/10043,000
75ALTAALTA MINI RITE POWER (WL)10 I 1610066 dB312/1301,51,000
76Alta D P PB ITC (WL)10 I 1610064 dB312/1001,51,000
77Alta Power CIC (WL)10 I 169059 dB10/1001,51,000
78Alta Power CIC10 I 169059 dB10/1001,51,000
79Alta 1 ProAlta 1 Pro RITE Power (WL)10 I 1610066 dB312/1301,26,000
80Alta 1 Pro Mini BTE10 I 168562 dB312/1301,26,000
81ALTA PROAlta Pro D P ITC (WL)10 I 1610064 dB312/1401,71,000
82Alta Pro Power CIC (WL)10 I 169059 dB10/1001,71,000
83Alta Pro IIC (WL)10 I 167545 dB10/1001,71,000
84AAlta Pro CIC10 I 168049 dB10/1001,71,000
85Alta Pro IIC10 I 167545 dB10/1001,71,000
86ALTA 2ALTA 2 MINI RITE POWER (WL)10 I 1610572 dB312/1302,11,000
87Alta 2 DP PB ITC (WL)10 I 1610064 dB312/1402,11,000
88Alta 2 Power CIC (WL)10 I 169059 dB10/1002,11,000
89ALTA 2 POWER CIC10 I 169059 dB10/1002,11,000
90ALTA 2 PROALTA 2 PRO POWER BTE (WL)10 I 1610573 dB13/2402,41,000
91Alta 2 Pro Power D ITC (WL)10 I 1610064 dB312/1402,41,000
92ALTA 2 PRO POWER CIC (WL)10 I 169059 dB10/1002,41,000
93ALTA 2 PRO POWER D ITC (WL)10 I 168059 dB10/1002,41,000
94MOREMore 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)24 I 6410572 dBLi-ion/243,25,000
95AMore 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)18 I 4810572 dBLi-ion/242,81,000
96OpnOpn S1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)16 I 6410572 dBLi-ion/242,51,000
97Opn S2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)14 I 4810572 dBLi-ion/241,51,000
98Opn S3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)12 I 4810572 dBLi-ion/241,25,000
99RubyRuby 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)10 I 4810572 dBLi-ion/2494,000
100Ruby 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable)8 I 4810572 dBLi-ion/2459,000
101Opn 1Opn 1 Mini RITE Power (MFI)16 I 6410572 dB312/1102,26,000
102Opn 1 Power Plus BTE (MFI)16 I 6410573 dB13/1752,51,000
103Opn 1 Power ITC (MFI)16 I 649060 dB312/1002,51,000
104Opn 1 CIC16 I 648057 dB10/1002,51,000
105Opn 1 Power CIC16 I 649061 dB10/902,51,000
106Opn 1 IIC16 I 647553 dB10/1002,51,000
107Opn 1 Power IIC16 I 649058 dB10/902,51,000
108Opn 2Opn 2 Mini RITE Power (MFI)14 I 4810572 dB312/1101,36,000
109Opn 2 Power Plus BTE (MFI)14 I 4810573 dB13/1751,51,000
110Opn 2 Power ITC (MFI)14 I 489060 dB312/1001,51,000
111Opn 2 CIC14 I 488057 dB10/1001,51,000
112Opn 2 Power CIC14 I 489061 dB10/901,51,000
113Opn 2 IIC14 I 487553 dB10/1001,51,000
114Opn 2 Power IIC14 I 489058 dB10/901,51,000
115Opn 3Opn 3 Mini RITE Power (MFI)12 I 4810572 dB312/1101,16,000
116Opn 3 Power Plus BTE (MFI)12 I 4810573 dB13/1751,26,000
117Opn 3 Power ITC (MFI)12 I 489060 dB312/1001,26,000
118Opn 3 CIC12 I 488057 dB10/1001,26,000
119Opn 3 Power CIC12 I 489061 dB10/901,26,000
120Opn 3 IIC12 I 487553 dB10/1001,26,000
121Opn 3 Power IIC12 I 489058 dB10/901,26,000
122Xceed UPXceed 1 Ultra Power BTE (MFI)14 I 4812087 dB675/2501,70,000
123Xceed 2 Ultra Power BTE (MFI)12 I 4812087 dB675/2501,10,000
124OXceed 3 Ultra Power BTE (MFI)8 I 4812087 dB675/25067,000
125Xceed 3 SPXceed 3 Super Power BTE (MFI)8 I 4811083 dB13/11567,000
126Siya 1Siya 1 Power Plus BTE (MFI)10 I 4810573 dB13/17581,000
127Siya 1 Mini RITE Power (MFI)10 I 4810572 dB312/11081,000
128Siya 1 Power ITC (MFI)10 I 489060 dB312/10081,000
129Siya 1 CIC10 I 488057 dB10/10081,000
130Siya 1 Power CIC10 I 489061 dB10/9081,000
131Siya 1 IIC10 I 487553 dB10/10081,000
132Siya 1 Power IIC10 I 489058 dB10/9081,000
133Siya 2Siya 2 Power Plus BTE (MFI)8 I 4810573 dB13/17559,000
134Siya 12 Mini RITE Power (MFI)8 I 4810572 dB312/11059,000
135Siya 2 Power ITC (MFI)8 I 489060 dB312/10059,000
136Siya 2 CIC8 I 488057 dB10/10059,000
137Siya 2 Power CIC8 I 489061 dB10/9059,000
138Siya 2 IIC8 I 487553 dB10/10059,000
139Siya 1 Power IIC10 I 489058 dB10/9059,000
140Como (H100)Como Power D BTE (WL)4 I 1610068 dB13/24051,000
141Como Mini RITE Power (WL)4 I 1610066 dB312/13051,000
142GenoGeno 2 D BTE6 I 158561 dB1316,500
143Geno 2 P D BTE6 I 1510068 dB1319,600
144Geno 2 P D ITC6 I 1510064 dB31219,600
145Geno 2 P CIC6 I 1510059 dB1019,600
146Hearing Aid AccessoriesStreamer Pro 1.325,000
147Wireless Microphone25,000
148TV Connectline 2.020,000
149Phone Connectline20,000
150Remote Control 2.020,000
151MFI Hearing Aid AccessoriesConnectclip 1.120,000
152Edumic35,000
153TV Adapater 3.020,000
154Remote Control 3.020,000
155Phone Adapter 2.020,000
156Rechargeable Batteries2,500
157Charger for Opn S8,500